51CrV4 hot roll terasest lamedad baarid veoauto lehtvedrudele
Autotööstuse esikolmik, tehes täiustatud kvaliteediga Spring Steels Flat Bars, Leaf Springs.
Valmistame teraskangid oma tehases, 1000-2000MT/Day. Me saame teha terast vastavalt teie vajadusele.
Sertifitseeritud ISO9001 poolt: 2008. Kõrgelt hinnatud kevadiste terasetoodete tootja ja eksportija.
---------------Spetsiifilisus-------------
1. Klassid:
GB: 65Mn, 60Si2Mn, 60Si2MnA, 55CrMnA, 60CrMnA, 50CrVA; S45C
DIN. 60Si7, 55Si7, 60SiCr7, 55Cr3, 51CRV4;
JIS: SUP6, SUP7, SUP9, SUP9A, SUP10A.
SAE: 6150, 5160, 5160H, 9260, 1045
2. Laius 40mm kuni 150mm;
3. Paksus 4mm kuni 35mm;
4. Pikkus on kohandatud (tavaliselt 4m-8m);
5. Saadaval on ka muud terasetooted.
---------------Marks--------------
1. Pakend: 2,0-3,0 tonni iga kimp, mis on pakitud terasribadega.
2. Min Telli Kogus: 20-26MT ühes 20'' konteineris
3. Tarneaeg: 20-40 päeva
4. Hinnatingimused: FOB, CFR, CIF
5. Maksetingimused: L/C T vaateväljas saatmisdokumentide vastu
Tere tulemast külastama meie tehast ja pls julgelt meiega ühendust võtma.
Me ootame teie tellimust varsti.
| Standard | Materjal/ Hinne | C | Si | Mn | Cr | V | P | S |
| ≤ | ||||||||
| DIN 17221 | 60SiCr7 | 0.57-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.20-0.40 | 0.030 | 0.030 | |
| 55Cr3 | 0.52-059 | ≤0,40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
| 60Cr3 | 0.56-0.64 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
| 50CrV4 | 0.47-0.55 | 0.15-0.40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.10 | 0.10-0.20 | 0.030 | 0.030 | |
| JIS G4801 | SUP6 | 0.55-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | --- | 0.035 | 0.035 | |
| SUP7 | 0.55-0.65 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | --- | 0.035 | 0.035 | ||
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.65-0.95 | 0.030 | 0.030 | ||
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | ||
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 0.030 | 0.030 | |
| SAE J1268 | 9260/H | 0.55-0.65 | 0.70-1.20 | 0.65-1.10 | ≤0,2 | 0.040 | 0.030 | |
| 5155 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
| 5160/H | 0.55-0.65 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
| 6150 | 0.47-0.54 | 0.15-0.35 | 0.60-1.00 | 0.75-1.20 | ≤ 0,15 | 0.040 | 0.030 | |

Võta meiega ühendust

Kuum tags: 51crv4 kuumvaltsterasest lamedad vardad veoautode lehtvedrudele, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas





