ASTM AISI 329 S32900 Duplex Stainless Steel Seamless Pipe Inox Tube on kõrgekvaliteedilise roostevaba terase tüüp, mis on loodud pakkuma suurepärast korrosioonikindlust, suurt tugevust ja head keevitatavust. Seda kasutatakse laialdaselt erinevates tööstusharudes, nagu keemiline töötlemine, nafta- ja gaasiuuringud ning mereehitus.
329 dupleksne roostevabast terasest õmblusteta toru Inox toru koosneb kahest faasist, ferriidsest ja austeniidist, mis muudab selle tugevamaks ja vastupidavamaks kui traditsiooniline roostevaba teras. Sellel on ka suurem vastupidavus pingekorrosioonipragude, täppide ja pragude korrosioonile.
ASTM AISI 329 S32900 Duplex Stainless Steel Seamless Pipe Inox Tube parima kvaliteedi tagamiseks on oluline kasutada õiget tootmisprotsessi ning järgida ASTM-i ja AISI standardeid. Õmblusteta torude inox toru tuleks valmistada kvaliteetsest toorainest ning optimaalse tugevuse ja vastupidavuse tagamiseks tuleb seda kuumtöödelda.
Lisaks peab dupleksse roostevabast terasest Inox toru pinnaviimistlus olema sile ja ilma defektide või märkideta. Samuti on oluline läbi viia mittepurustav katse (NDT), et tagada toru vastavus nõutavatele kvaliteedistandarditele.
Kokkuvõtteks võib öelda, et ASTM AISI 329 S32900 Duplex Stainless Steel Seamless Pipe Inox Tube on suurepärane valik rakenduste jaoks, mis nõuavad suurt tugevust ja korrosioonikindlust. Õige tootmisprotsess, kvaliteetsed toorained ja tööstusstandarditest kinnipidamine on parima kvaliteediga toote tagamiseks üliolulised.

Õmblusteta toru
tootenimi | ASTM AISI 329 S32900 dupleksne roostevabast terasest õmblusteta toru inox toru |
Hinne | 200 seeria:201 300 seeria: 304/304L/316/316L/321/309s/310s/316Ti/347 400 seeria: 409/410/420/430/431/441/444/416 roostevaba dupleks teras: 2205/2507/904L Hastelloy: hastelloyB3/B2/X/C/C22/C276/G-30 Inconel: inconel600/625/718/725, Incoloy: incoloy800/800h/825/925, Monel: monel400/k500/404 Nikkel 200/201, Nitronic: Nitronic50/60, Sulam: Alloy20/28/330/31/33/75, 4J36/1J50/1J79/4J29/4J42,/3J53 Nimonic: nimonic80/80a,/90a, ETC. |
Hind Tähtaeg | EXW/FOB/CFR/CIF/FCA |
pakett | Kootud kott / Puidust kast |
Tarne aeg | 15-20 päeva |
Keemiline koostis
| ASTM/ASME | ET Hinne | C | Kr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | muud |
| 304 | 1.4301 | Väiksem või võrdne 0.08 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | - | Väiksem või võrdne 0.75 | - | - | - |
| 304l | 1.4307 | Väiksem või võrdne 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | - | Väiksem või võrdne 0.75 | - | - | - |
| 304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | - | Väiksem või võrdne 0.75 | - | - | - |
| 309S | 1.4828 | Väiksem või võrdne 0.08 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | - | Väiksem või võrdne 0.75 | - | - | - |
| 309H | 0.04-0.10 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | - | Väiksem või võrdne 0.75 | - | - | - | |
| 310S | 1.4842 | Väiksem või võrdne 0.08 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | - | Väiksem või võrdne 0.15 | - | - | - |
| 310H | 1.4821 | 0.04-0.10 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | 2.0-3.0 | Väiksem või võrdne 0.15 | - | - | - |
| 316 | 1.4401 | Väiksem või võrdne 0.08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | 2.0-3.0 | Väiksem või võrdne 0.75 | - | - | - |
| 316L | 1.4404 | Väiksem või võrdne 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | 2.0-3.0 | Väiksem või võrdne 0.75 | - | - | - |
| 316H | 0.04-0.10 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | 2.0-3.0 | Väiksem või võrdne 0.75 | - | 0.10 | - | |
| 316Ti | 1.4571 | Väiksem või võrdne 0.08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | 2.0-3.0 | Väiksem või võrdne 0.75 | - | - | Ti5(C+N)~0.7 |
| 317L | 1.4438 | Väiksem või võrdne 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | - | Väiksem või võrdne 0.75 | - | 0.1 | - |
| 321 | 1.4541 | Väiksem või võrdne 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | - | Väiksem või võrdne 0.75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.7 |
| 321H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | - | Väiksem või võrdne 0.75 | - | 0.1 | Ti4(C+N)~0.7 |
| 347 | 1.455 | Väiksem või võrdne 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | - | Väiksem või võrdne 0.75 | - | - | Nb Suurem või võrdne 10*C%- |
| 347H | 1.492 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | - | Väiksem või võrdne 0.75 | - | - | Nb Suurem või võrdne 8*C%-1.0 |











Seotud tooted

Pakkimine ja kohaletoimetamine


Pakkimine
Kõik meie tooted pakitakse, ladustatakse, transporditakse vastavalt rahvusvahelistele eeskirjadele või kliendi nõudmisel pakume spetsiaalset pakkimist
Kohaletoimetamine
15-30 päeva, olenevalt kogusest.Kui meil on teie nõutud suurusele vastavaid varusid, saame tarnida 3 päeva jooksul.






Kuum tags: Roostevabast terasest õmblusteta duplekstoru inox toru, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas





