Sichuan Liaofu Special Steel Company on üks kogenumaid astm a579 d6ac 45crnimov terasvarda tootjaid ja tarnijaid Hiinas. Üle 20-aastase kogemusega meie tehas pakub Hiinas valmistatud kvaliteetseid tooteid konkurentsivõimelise hinnaga. Tere tulemast meiega hulgimüügiteenuse saamiseks ühendust võtma.
Astm A579 terasvarras, D6AC ülitugev legeeritud konstruktsiooniteras
ASTM A579 ülitugeva legeerterasest sepistamise standardspetsifikatsioon
ASTM A579 hinne on 13 21 23 41 61 74 ja nii edasi.
A579 GR23 on lähedal Hiina materjalile45CrNiMoV, mille keemiline komponent on allpool.
Teraste keemiline koostis (massi%)
| Element | 45CrNiMoV | 45CrNiMoVA | D6AC |
|---|---|---|---|
| C | 0.42~0.49 | 0.42~0.49 | 0.42~0.48 |
| Si | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 | 0.15~0.30 |
| Mn | 0.50~0.80 | 0.50~0.80 | 0.60~0.90 |
| P | Väiksem või võrdne 0,030 | Väiksem või võrdne 0,025 | Väiksem või võrdne 0,010 |
| S | Väiksem või võrdne 0,030 | Väiksem või võrdne 0,025 | Väiksem või võrdne 0,010 |
| Kr | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | 0.90~1.20 |
| Ni | 1.30~1.80 | 1.30~1.80 | 0.40~0.70 |
| Mo | 0.20~0.30 | 0.20~0.30 | 0.90~1.10 |
| V | 0.10~0.20 | 0.10~0.20 | 0.05~0.10 |
Ülitugevate legeerterasest sepiste standardspetsifikatsioon¹
See standard on välja antud fikseeritud tähise A579/A579M all; määramisele vahetult järgnev number näitab algse vastuvõtmise aastat või muutmise korral viimase läbivaatamise aastat. Sulgudes olev arv näitab viimase korduskinnitamise aastat. Ülaindeksi epsilon (ε) tähistab toimetuslikku muudatust pärast viimast redaktsiooni või uuesti kinnitamist.
1. Ulatus*
1.1 See spetsifikatsioon hõlmab nõudeid sepistatud terasvormidele kõrge pinge all olevatele konstruktsioonielementidele, mille voolavuspiir on üle 140 ksi [965 MPa].1.2 See spetsifikatsioon ei ole mõeldud kasutamiseks, mida piirab roomedeformatsioon.1.3 See spetsifikatsioon hõlmab 20 -kaheksat sorti. Valik sõltub konstruktsioonist, kasutustingimustest ja nõutavatest mehaanilistest omadustest.1.4 Täiendavad nõuded on ette nähtud kasutamiseks, kui soovitakse täiendavat katsetamist või ülevaatust. Need kehtivad ainult siis, kui ostja on tellimuses eraldi määranud.1.5 SI-ühikutes või tolli{10}}naela ühikutes esitatud väärtusi tuleb käsitleda eraldi standardsetena. Igas süsteemis esitatud väärtused ei pruugi olla täpsed ekvivalendid; seetõttu tuleb iga süsteemi kasutada üksteisest sõltumatult. Kahe süsteemi väärtuste kombineerimine võib viia mittevastavuseni-standardile.1.6 Kui tellimus ei täpsusta kohaldatavat M-spetsifikatsiooni tähistust, tuleb materjal esitada tolli{15}}naela ühikutes.
2. Viidatud dokumendid
2.1 ASTM-i standardid:²
A255 katsemeetodid terase karastavuse määramiseks
A275/A275M Magnetosakeste uurimise praktika
E3 Metallograafiliste proovide ettevalmistamise juhend
E21 katsemeetodid metallmaterjalide kõrgendatud temperatuuriga pingetestide jaoks
E45 Katsemeetodid terase sisalduse määramiseks
E112 Katsemeetodid keskmise tera suuruse määramiseks
E165/E165M tava vedelikku läbitungivate ainete eksamiks üldtööstuses
3. Tellimisinfo ja üldnõuded
3.1 Lisaks spetsifikatsioonis A788/A788M nõutavale tellimisteabele lisab ostja päringule ja tellimusele sepise üksikasjaliku joonise, eskiisi või kirjaliku kirjelduse.3.2 Sellele spetsifikatsioonile tarnitud materjal peab vastama spetsifikatsiooni A788/A788M nõuetele, mis kirjeldab spetsifikatsiooni A788/A788M nõudeid, mis kirjeldab täiendavaid tellimisprotseduure, toote sertifitseerimisnõudeid, tootmist, uuesti testimist ja uuesti testimist. analüüsi variatsioonid ja täiendavad lisanõuded.3.3 Kui selle spetsifikatsiooni nõuded on vastuolus spetsifikatsiooni A788/A788M nõuetega, kehtivad selle spetsifikatsiooni nõuded.
4. Materjalid ja tootmine
4.1 Teras peab olema valmistatud vastavalt spetsifikatsiooni A788/A788M sulamisprotsessi jaotisele. Piisav ..
.
ASTM A579/A579M – 17
| Elemendid | Hinne | min | max | Hinne | min | max | Hinne | min | max | Hinne | min | max | Hinne | min | max | Hinne | min | max | Hinne | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süsinik | 11 | 0.23 | 0.28 | 12 | … | 0.12 | 12a | 0.20 | 0.27 | 13 | 0.33 | 0.31 | 21 | 0.38 | 0.38 | 22 | 0.43 | 0.45 | 23 | 0.45 | 0.50 |
| Mangaan | 11 | … | 0.20 | 12 | 0.60 | 0.90 | 12a | 0.90 | 0.90 | 13 | 0.40 | 0.60 | 21 | 0.90 | 0.60 | 22 | 0.90 | 0.60 | 23 | 0.60 | 0.90 |
| Fosfor | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| Väävel | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| Räni | 11 | … | 0.10 | 12 | 0.20 | 0.35 | 12a | 0.20 | 0.35 | 13 | 0.20 | 0.35 | 21 | 0.20 | 0.35 | 22 | 0.20 | 0.35 | 23 | 0.15 | 0.30 |
| Nikkel | 11 | 2.75 | 3.25 | 12 | 4.75 | 5.25 | 12a | 4.75 | 5.25 | 13 | … | … | 21 | 1.65 | 2.00 | 22 | 1.65 | 2.00 | 23 | 0.40 | 0.70 |
| Kroom | 11 | 1.40 | 1.65 | 12 | 0.40 | 0.70 | 12a | 0.40 | 0.70 | 13 | 0.80 | 1.10 | 21 | 0.65 | 0.90 | 22 | 0.70 | 0.90 | 23 | 0.90 | 1.20 |
| Molübdeen | 11 | 0.8 | 1.0 | 12 | 0.30 | 0.65 | 12a | 0.30 | 0.65 | 13 | 0.15 | 0.25 | 21 | 0.30 | 0.60 | 22 | 0.30 | 0.60 | 23 | 0.90 | 1.10 |
| Vanaadium | 11 | … | … | 12 | 0.05 | 0.10 | 12a | 0.05 | 0.10 | 13 | 0.05 | 0.10 | 21 | 0.17 | 0.23 | 22 | 0.05 | 0.10 | 23 | 0.08 | 0.15 |
| Nioobium/kolumbiumA | 11 | 0.03 | 0.07 | 12 | … | … | 12a | … | … | 13 | … | … | 21 | … | … | 22 | … | … | 23 | … | … |
表格
| Elemendid | Hinne | min | max | Hinne | min | max | Hinne | min | max | Hinne | min | max | Hinne | min | max | Hinne | min | max | Hinne | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süsinik | 31 | 0.23 | 0.28 | 32 | 0.40 | 0.45 | 33 | 0.41 | 0.46 | 41 | 0.38 | 0.43 | 51 | 0.15 | 0.20 | 52 | 0.25 | … | 53B | … | 0.20 |
| Mangaan | 31 | 1.20 | 1.50 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 0.75 | 1.00 | 41 | 0.20 | 0.40 | 51 | 1.00 | 1.00 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 1.00 | 1.00 |
| Fosfor | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| Väävel | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| Räni | 31 | 1.30 | 1.70 | 32 | 1.45 | 1.80 | 33 | 1.40 | 1.75 | 41 | 0.80 | 1.00 | 51 | … | 1.00 | 52 | 0.50 | … | 53 | 1.00 | 1.00 |
| Nikkel | 31 | 1.65 | 2.00 | 32 | 1.65 | 2.00 | 33 | 2.00 | 2.00 | 41 | … | … | 51 | 0.75 | 0.75 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 0.25 | 2.50 |
| Kroom | 31 | 0.20 | 0.40 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 1.90 | 2.25 | 41 | 4.75 | 5.25 | 51 | 11.5 | 13.5 | 52 | 11.0 | 12.5 | 53 | 15.0 | 17.0 |
| Molübdeen | 31 | 0.35 | 0.45 | 32 | 0.30 | 0.45 | 33 | 0.45 | 0.60 | 41 | 1.20 | 1.40 | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | 0.90 | 1.25 | 53 | … | … |
| Vask | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | … | … | 53 | … | … |
| Titaan | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | 0.05 | … | 53 | … | … |
| Vanaadium | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | 0.03 | 0.08 | 41 | 0.40 | 0.60 | 51 | … | … | 52 | 0.20 | 0.30 | 53 | … | … |
| Koobalt | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | … | 0.25 | 53 | … | … |
| Alumiinium | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.05 | 0.05 | 53 | … | … |
| Volfram | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.90 | 52 | 1.25 | … | 53 | … | … |
| Tina | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.04 | … | 53 | … | … |
表格
| Elemendid | Hinne | min | max | Hinne | min | max | Hinne | min | max | Hinne | min | max | Hinne | min | max | Hinne | min | max | Hinne | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süsinik | 61B,C | … | 0.07 | 62B,C | … | 0.09 | 63B,C | 0.09 | 0.10 | 64B,C | 0.15 | … | 71B,C | 0.03 | … | 72B,C | 0.03 | … | 73B,C | 0.03 | … |
| Mangaan | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 1.00 | 64 | 0.50 | 1.25 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| Fosfor | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| Väävel | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| Räni | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 0.50 | 64 | … | 0.50 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| Nikkel | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | 6.5 | 7.75 | 63 | 6.5 | 7.75 | 64 | 4.0 | 5.0 | 71 | 17.0 | 19.0 | 72 | 17.0 | 19.0 | 73 | 18.0 | 19.0 |
| Kroom | 61 | 15.5 | 17.5 | 62 | 16.0 | 18.0 | 63 | 14.0 | 15.25 | 64 | 15.0 | 16.0 | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Molübdeen | 61 | … | … | 62 | 2.0 | 2.75 | 63 | 2.0 | 2.75 | 64 | 2.50 | 3.25 | 71 | 3.0 | 3.5 | 72 | 4.6 | 5.2 | 73 | 4.6 | 5.2 |
| Vask | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Titaan | 61 | … | … | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | 0.15 | 0.25 | 72 | 0.30 | 0.50 | 73 | 0.50 | 0.80 |
| Kolumbium | 61 | 0.15 | 0.45 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Koobalt | 61 | … | … | 62 | … |
| Hinne | Saagistugevus (0,2% nihe), ksi [MPa] | Tõmbetugevus, ksi [MPa] | pikenemine,ᴬ % | Pindala vähendamine,ᴬ % |
|---|---|---|---|---|
| Jahutage ja karastatud | ||||
| 13, 21, 22, 23, 12, 12a | 140 [965] | 150 [1035] | 13 | 40 |
| 13, 21, 22, 23, 11 | 160 [1100] | 175 [1210] | 12 | 36 |
| 13, 21, 22, 23, 31 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 10 | 32 |
| 13, 21, 22, 23 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 9 | 28 |
| 22 kraadi, 23, 32, 33 | 225 [1550]ᴮ | 250 [1720] | 6 | 25 |
| Õhu karastamine | ||||
| 41 | 200 [1380]ᴮ | 260 [1790] | 9 | 30 |
| 41 | 225 [1550]ᴮ | 280 [1930] | 8 | 25 |
| Martensiitne roostevaba | ||||
| 51, 52, 53 | 140 [965] | 175 [1210] | 12 | 45 |
| 52 | 160 [1100] | 220 [1520] | 10 | 40 |
| Sadetevaba. 1 Roostevaba teras | ||||
| 61 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 50 |
| 61 | 160 [1100] | 180 [1240] | 10 | 45 |
| 61 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 8 | 40 |
| Sadetevaba. 2 Roostevaba teras | ||||
| 64 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 25 |
| 64 | 160 [1100] | 185 [1275] | 10 | 25 |
| 64 | 180 [1240]ᴮ | 210 [1450] | 10 | 25 |
| Sadetevaba. 3 Roostevaba teras | ||||
| 62 | 140 [965] | 165 [1140] | 6 | 25 |
| 62, 63 | 160 [1100] | 180 [1240] | 6 | 25 |
| 63 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 6 | 25 |
| 63 | 200 [1380]ᴮ | 225 [1550] | 5 | 25 |
| Maraging teras | ||||
| 74 | 160 [1100] | 170 [1170] | 15 | 65 |
| 75 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 14 | 60 |
| 71 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 12 | 55 |
| 72 | 250 [1720]ᴮ | 255 [1760] | 10 | 45 |
| 73 | 275 [1895]ᴮ | 280 [1930] | 9 | 40 |
| Mitmesugust | ||||
| 81 | 180 [1240]ᴰ | 190 [1310] | 13 | 45 |
| 82 | 200 [1380]ᴰ | 210 [1450] | 10 | 30 |
| 83ᴶ | 225 [1550]ᴰ | 260 [1790] | 7 | 20 |
| 83ᴱ | 250 [1720]ᴰ | 280 [1930] | 4 | 15 |
| 84 | 180 [1240]ᴰ | 185 [1275] | 14 | 45 |
| 85 | 180 [1240] | 210 [1450] | 10 | 35 |
4 oleme müünud 4118 18crmo4 4140 4130 terasest bartoPortugalisse, Saksamaale, Indoneesiasse, Singapuri ja nii edasi,
saate kontrollida külmtõmmatud varda pinda ja pakendit allpool, me kasutame pakkimiseks kootud kotti ja puidust kasti, et pind kaitsta.

Toote müügiteave:
|
Materjal |
4140 külmtõmmatud terasvarras |
|
Suurus |
Läbimõõt: 20mm-1000mm Pikkus: 500-6000 mm |
|
Päritolukoht |
Valmistatud Hiinas |
|
Tarnetingimus |
Kuumtsoonitud, külmtõmmatud, sepistatud |
|
Pinnanõue |
Must, lihvimine, hele, poleerimine |
|
Kuumtöötlus |
Karastatud, karastatud, lõõmutatud |
|
Pakkimine |
merekõlblik pakkimine, puitkarp, karp, kootud kott ja kliendi nõuded |
|
Tarneaeg |
10-50 päeva jooksul |
|
TradeTerm |
EXW, FOB, CIF |
|
Maksed |
T/TorL/Catsight |
|
Port |
ChinamainPort, Suchasshanghai, Dalian, Shenzhen. |
|
MOQ |
1 tonn |
Ettevõtte peamised tooted:
|
LegoySteel |
4140,4142,42CrMo4,1,7225,SCM440,4130,SCM430,25CrMo4,1,7218,34CrNiMo6, 1.6582,4340,SNCM439,36CrNiMo4,1.6511,SACN645,1340,SMn438,SNC236, |
|
ToolSteel |
H13,1,2344,SKD61,D2,SKD11,1,2379,1,2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1,2419, SKS31,H21,SKD5,1,2581,P20,35CrMo7,1,2738,1,2316,M2 |
|
BearingSteel |
GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
|
SpringSteel |
9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1,8159 |
|
Roostevaba teras |
321,sus321,1.4541,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113,316L,SUS316L,1.4435,630,1.4542,431,1.4057, |
Sertifikaadid:

Tehase tootmisprotsess:
1. Sepistatud valuplokk

2. Materjali võtmise masin

3. Sepistatud masin

4.Sae masin

5. Terase lihvimine

6. Kalatud terasmaterjal

Toodete laos:
Pinna poola latid


Surface Bright Bar

Kuum tags: astm a579 d6ac 45crnimov terasvarras, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas





